Kfz-Nationalitätszeichen
Internationale Nationalitätszeichen dienen zur Unterscheidung und zur Zuordnung von Kraftfahrzeugen zu ihrem Zulassungsland und müssen am Fahrzeugheck links angebracht sein. Die Nationalitätszeichen geben jedoch keine Auskunft über die Nationalität des Fahrzeughalters.
Die Verordnung über den internationalen Kraftverkehr (IntVO) § 2
Abs. 2 sagt:
Ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger müssen
außerdem ein Nationalitätszeichen führen, das Artikel 5 und
Anlage C des Internationalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr vom 24.
April 1926 (RGBl 1930 II S 1234) oder Artikel 37 und Anhang 3 des Übereinkommens über
den Straßenverkehr vom 8. November 1968 (BGBl 1977 II S 809) entsprechen
muß.
In der EU (Europäischen Union), in Liechtenstein und in der Schweiz benötigen Fahrzeuge kein Nationalitätszeichen, wenn ein so genanntes Eurokennzeichen mit blauem Rand und integriertem Nationalitätszeichen angebracht ist.
Liste der Nationalitätszeichen für Kraftfahrzeuge
Die Liste zum Herrunterladen finden Sie in unserem Downloadbereich.
Land | Country | Nationalitätszeichen |
Albanien | Albania | AL |
Österreich | Austria | A |
Afghanistan | Afghanistan | AFG |
Armenien | Armenia | AM |
Andorra | Andorra | AND |
Australien | Australia | AUS |
Aserbaidschan | Azerbaijan | AZ |
Belgien | Belgium | B |
Bangladesch | Bangladesh | BD |
Barbados | Barbados | BDS |
Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
Bulgarien | Bulgaria | BG |
Belize | Belize (former British Honduras) | BH |
Bosnien und Herzegowina | Bosnia and Herzegovina | BIH |
Bolivien | Bolivia | BOL |
Brasilien | Brazil | BR |
Bahrain | Bahrain | BRN |
Brunei | Brunei Darussalam | BRU |
Bahamas | Bahamas | BS |
Myanmar | Myanmar | BUR |
Jungferninseln | Virgin Islands | BVI |
Botsuana | Botswana | BW |
Weissrussland | Belarus | BY |
Kamerun | Cameroon | CAM |
Kanada | Canada | CDN |
Schweiz | Switzerland | CH |
Elfenbeinküste | Côte d’Ivoire | CI |
Sri Lanka | Sri Lanka | CL |
Kolumbien | Colombia | CO |
Costa Rica | Costa Rica | CR |
Kuba | Cuba | CU |
Zypern | Cyprus | CY |
Tschechische Republik | Czech Republic | CZ |
Deutschland | Germany | D |
Dänemark | Denmark | DK |
Demokratische Republik Kongo | Dominican Republic | DOM |
Benin | Benin | DY |
Algerien | Algeria | DZ |
Spanien | Spain (including African localities and provinces) | E |
Kenia | Kenya | EAK |
Tansania | Tanganyika | EAT |
Uganda | Uganda | EAU |
Sansibar | Zanzibar | EAZ |
Ecuador | Ecuador | EC |
Eritrea | Eritrea | ER |
El Salvador | El Salvador | ES |
Estland | Estonia | EST |
Ägypten | Egypt | ET |
Äthiopien | Ethiopia | ETH |
Frankreich | France | F |
Finnland | Finland | FIN |
Fidschi | Fiji | FJI |
Liechtenstein | Liechtenstein | FL |
Färöer | Faroe Islands | FR |
Gabun | Gabon | G |
Grossbritannien | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB |
Alderney | Alderney | GBA |
Guernsey | Guernsey | GBG |
Jersey | Jersey | GBJ |
Insel Man | Isle of Man | GBM |
Gibraltar | Gibraltar | GBZ |
Guatemala | Guatemala | GCA |
Georgien | Georgia | GE |
Ghana | Ghana | GH |
Griechenland | Greece | GR |
Guyana | Guyana | GUY |
Ungarn | Hungary | H |
Jordanien | Jordan | HKJ |
Kroatien | Croatia | HR |
Italien | Italy | I |
Israel | Israel | IL |
Indien | India | IND |
Iran | Iran (Islamic Republic of) | IR |
Irland | Ireland | IRL |
Irak | Iraq | IRQ |
Island | Iceland | IS |
Japan | Japan | J |
Jamaika | Jamaica | JA |
Kambodscha | Cambodia | K |
Kirgisistan | Kyrgyzstan | KS |
Kuwait | Kuwait | KWT |
Kasachstan | Kazakhstan | KZ |
Luxemburg | Luxembourg | L |
Laos | Lao People’s Democratic Republic | LAO |
Libyen | Libyan Arab Jamahiriya | LAR |
Liberia | Liberia | LB |
Lesotho | Lesotho | LS |
Litauen | Lithuania | LT |
Lettland | Latvia | LV |
Malta | Malta | M |
Marokko | Morocco | MA |
Malaysia | Malaysia | MAL |
Monaco | Monaco | MC |
Moldawien | Moldova | MD |
Mexiko | Mexico | MEX |
Mongolei | Mongolia | MGL |
Mazedonien | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | MK |
Montenegro | Montenegro | MNE |
Mosambik | Mozambique | MOC |
Mauritius | Mauritius | MS |
Malawi | Malawi | MW |
Norwegen | Norway | N |
Niederländische Antillen | Netherlands Antilles | NA |
Namibia | Namibia | NAM |
Nauru | Nauru | NAU |
Nepal | Nepal | NEP |
Nicaragua | Nicaragua | NIC |
Niederlande | Netherlands | NL |
Neuseeland | New Zealand | NZ |
Portugal | Portugal | P |
Panama | Panama | PA |
Peru | Peru | PE |
Pakistan | Pakistan | PK |
Polen | Poland | PL |
Papua Neuguinea | Papua New Guinea | PNG |
Paraguay | Paraguay | PY |
Katar | Qatar | Q |
Argentinien | Argentina | RA |
China | China (Republic of) | RC |
Zentralafrikanische Republik | Central African Republic | RCA |
Republik Kongo | Congo | RCB |
Chile | Chile | RCH |
Guinea | Guinea | RG |
Haiti | Haiti | RH |
Indonesien | Indonesia | RI |
Mauretanien | Mauritania | RIM |
Libanon | Lebanon | RL |
Madagaskar | Madagascar | RM |
Mali | Mali | RMM |
Niger | Niger | RN |
Sambia | Zambia | RNR |
Rumänien | Romania | RO |
Südkorea | Republic of Korea | ROK |
Uruguay | Uruguay | ROU |
Philippinen | Philippines | RP |
San Marino | San Marino | RSM |
Burundi | Burundi | RU |
Russland | Russian Federation | RUS |
Ruanda | Rwanda | RWA |
Schweden | Sweden | S |
Saudi-Arabien | Saudi Arabia | SA |
Swasiland | Swaziland | SD |
Singapur | Singapore | SGP |
Slowakische Republik | Slovakia | SK |
Slowenien | Slovenia | SLO |
Suriname | Surinam | SME |
Senegal | Senegal | SN |
Somalia | Somalia | SO |
Serbien | Serbia | SRB |
Sudan | Sudan | SUD |
Seychellen | Seychelles | SY |
Syrien | Syrian Arab Republic | SYR |
Thailand | Thailand | T |
Tschad | Chad | TCH/TD |
Togo | Togo | TG |
Tajikistan | Tajikistan | TJ |
Turkmenien | Turkmenistan | TM |
Tunesien | Tunisia | TN |
Türkei | Turkey | TR |
Trinidad und Tobago | Trinidad and Tobago | TT |
Ukraine | Ukraine | UA |
Vereinigte Arabische Emirate | United Arab Emirates | UAE |
Vereinigte Staaten | United States of America | USA |
Usbekistan | Uzbekistan | UZ |
Vatikan | Holy See | V |
Vietnam | Viet Nam | VN |
Gambia | Gambia | WAG |
Sierra Leone | Sierra Leone | WAL |
Nigeria | Nigeria | WAN |
Dominica | Dominica (Windward Islands) | WD |
Grenada | Grenada (Windward Islands) | WG |
St. Lucia | St Lucia (Windward Islands) | WL |
Samoa | Samoa | WS |
St. Vincent und die Grenadinen | St Vincent and the Grenadines (Windward Islands) | WV |
Jemen | Yemen Arab Republic | YAR |
Venezuela | Venezuela | YV |
Südafrika | South Africa | ZA |
Demokratische Republik Kongo | Democratic Republic of the Congo | ZRE |
Simbabwe | Zimbabwe | ZW |
Tansania | United Republic of Tanzania |
Daten und Informationen mit freundlicher Genehmigung von Microsys Kramer
Haftungsausschluss
Diese Daten werden freundlicher Weise von Microsys Kramer zur Verfügung
gestellt. Für die Richtig- und Vollständigkeit kann weder von Microsys
Kramer noch von uns eine Haftung übernommen werden, da sich die Daten
immer wieder ändern. Wir bemühen uns ständig um eine Aktualisierung
der Daten und hoffen auf ihr Verständnis.